FERRIERE VENDEE TT 12 – Phase 2
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
DRAPEAU Maxence | 748 |
RETAILLEAU Guy Michel | 702 |
TESSIER Andy | 689 |
ANCELIN Stephane | 673 |
MORVAN Lilian | 670 |
MERLET Nathan | 703 |
RABAUD Didier | 606 |

Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PAUL EN P. 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 |
2 | ESSARTS (Les) 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 22 |
3 | ST MARS REORTHE 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 |
4 | MORTAGNE S/S 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 28 |
5 | STE FLO/VENDR. 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 27 | 33 |
6 | FERRIERE VENDEE 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 37 |
7 | EPESSES (Les) 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 34 |
8 | HERBIERS (Les) 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 45 |
Résultats
Poule 4 - tour n°1 du 19/01/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
EPESSES (Les) 2 | 9 - 11 | ST MARS REORTHE 2 |
STE FLO/VENDR. 4 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 12 |
ST PAUL EN P. 2 | 18 - 2 | HERBIERS (Les) 8 |
MORTAGNE S/S 3 | 9 - 11 | ESSARTS (Les) 4 |
Poule 4 - tour n°2 du 02/02/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | 13 - 7 | STE FLO/VENDR. 4 |
FERRIERE VENDEE 12 | 3 - 17 | ST PAUL EN P. 2 |
HERBIERS (Les) 8 | 7 - 13 | MORTAGNE S/S 3 |
ESSARTS (Les) 4 | 13 - 7 | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°3 du 09/03/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST PAUL EN P. 2 | 15 - 5 | ST MARS REORTHE 2 |
MORTAGNE S/S 3 | 10 - 10 | FERRIERE VENDEE 12 |
ESSARTS (Les) 4 | 14 - 6 | HERBIERS (Les) 8 |
STE FLO/VENDR. 4 | 10 - 10 | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°4 du 30/03/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | - | MORTAGNE S/S 3 |
FERRIERE VENDEE 12 | - | ESSARTS (Les) 4 |
EPESSES (Les) 2 | - | HERBIERS (Les) 8 |
STE FLO/VENDR. 4 | - | ST PAUL EN P. 2 |
Poule 4 - tour n°5 du 06/04/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ESSARTS (Les) 4 | - | ST MARS REORTHE 2 |
HERBIERS (Les) 8 | - | FERRIERE VENDEE 12 |
MORTAGNE S/S 3 | - | STE FLO/VENDR. 4 |
ST PAUL EN P. 2 | - | EPESSES (Les) 2 |
Poule 4 - tour n°6 du 04/05/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST MARS REORTHE 2 | - | HERBIERS (Les) 8 |
ST PAUL EN P. 2 | - | MORTAGNE S/S 3 |
STE FLO/VENDR. 4 | - | ESSARTS (Les) 4 |
EPESSES (Les) 2 | - | FERRIERE VENDEE 12 |
Poule 4 - tour n°7 du 18/05/2025
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
FERRIERE VENDEE 12 | - | ST MARS REORTHE 2 |
ESSARTS (Les) 4 | - | ST PAUL EN P. 2 |
HERBIERS (Les) 8 | - | STE FLO/VENDR. 4 |
MORTAGNE S/S 3 | - | EPESSES (Les) 2 |