FERRIERE VENDEE 6
Liste des joueurs
Nom | Points |
---|---|
GUILLOTEAU Noah | 1448 |
BESSON Quentin | 1286 |
NICOLLEAU Julien | 1227 |
GIRARDEAU Mathieu | 1296 |
FOURNIER Noan | 1312 |
Classement
Position | Club | Matchs joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Points gagnés | Points perdus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SEBASTIEN 4 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 76 | 22 |
2 | ERNEENNE Sport 3 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 62 | 36 |
3 | ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 59 | 39 |
4 | CHANGE TT 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 50 | 48 |
5 | PALLET (LE) 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 41 | 57 |
6 | FERRIERE VENDEE 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 |
7 | ANG ST LEONARD 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 38 | 60 |
8 | SORINIERES (LES 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 24 | 74 |
Résultats
Poule 3 - tour n°1 du 24/09/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
SORINIERES (LES 1 | 2 - 12 | CHANGE TT 1 |
ERNEENNE Sport 3 | 11 - 3 | ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 |
FERRIERE VENDEE 6 | 2 - 12 | ST SEBASTIEN 4 |
ANG ST LEONARD 2 | 6 - 8 | PALLET (LE) 2 |
Poule 3 - tour n°2 du 08/10/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 | 13 - 1 | SORINIERES (LES 1 |
ST SEBASTIEN 4 | 10 - 4 | ERNEENNE Sport 3 |
PALLET (LE) 2 | 8 - 6 | FERRIERE VENDEE 6 |
CHANGE TT 1 | 5 - 9 | ANG ST LEONARD 2 |
Poule 3 - tour n°3 du 22/10/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
SORINIERES (LES 1 | 0 - 14 | ST SEBASTIEN 4 |
ERNEENNE Sport 3 | 12 - 2 | PALLET (LE) 2 |
FERRIERE VENDEE 6 | 9 - 5 | ANG ST LEONARD 2 |
CHANGE TT 1 | 7 - 7 | ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 |
Poule 3 - tour n°4 du 05/11/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
PALLET (LE) 2 | 8 - 6 | SORINIERES (LES 1 |
ANG ST LEONARD 2 | 7 - 7 | ERNEENNE Sport 3 |
FERRIERE VENDEE 6 | 5 - 9 | CHANGE TT 1 |
ST SEBASTIEN 4 | 10 - 4 | ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 |
Poule 3 - tour n°5 du 19/11/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
SORINIERES (LES 1 | 7 - 7 | ANG ST LEONARD 2 |
ERNEENNE Sport 3 | 13 - 1 | FERRIERE VENDEE 6 |
ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 | 10 - 4 | PALLET (LE) 2 |
CHANGE TT 1 | 3 - 11 | ST SEBASTIEN 4 |
Poule 3 - tour n°6 du 26/11/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
FERRIERE VENDEE 6 | 14 - 0 | SORINIERES (LES 1 |
ERNEENNE Sport 3 | 9 - 5 | CHANGE TT 1 |
ANG ST LEONARD 2 | 1 - 13 | ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 |
PALLET (LE) 2 | 6 - 8 | ST SEBASTIEN 4 |
Poule 3 - tour n°7 du 10/12/2023
Domicile | Score | Extérieur |
---|---|---|
SORINIERES (LES 1 | 8 - 6 | ERNEENNE Sport 3 |
ST GERMAIN SUR MOINE (S) 1 | 9 - 5 | FERRIERE VENDEE 6 |
ST SEBASTIEN 4 | 11 - 3 | ANG ST LEONARD 2 |
CHANGE TT 1 | 9 - 5 | PALLET (LE) 2 |